Größentabelle Damen / CharakterKlamotte Pullover
Körpermaße
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustweite in cm von | 79,5 | 82,5 | 85,5 | 88,5 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
Brustweite in cm bis | 85,5 | 88,5 | 91,5 | 94,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 |
Taillenweite in cm von | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 | 74,5 | 78,5 | 82,5 |
Taillenweite in cm bis | 69,5 | 72,5 | 75,5 | 78,5 | 82,5 | 86,5 | 90,5 |
Hüftweite in cm von | 87 | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hüftweite in cm bis | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Fertigmaße
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustweite in cm | 87,5 | 90,5 | 93,5 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 |
Taillenweite in cm | 79,5 | 82,5 | 85,5 | 88,5 | 92,5 | 96,6 | 100,5 |
Hüftweite in cm | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Oberarmweite | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 43 | 44,5 |

